sizechart crop top jytm0177
Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
---|---|---|---|
S | 124 | 19 | 35.5 |
M | 128 | 20 | 36.5 |
L | 132 | 21 | 37.5 |
Taille | Tour de poitrine (CM) | Longueur des manches (CM) | Longueur totale (CM) |
---|---|---|---|
S | 124 | 19 | 35.5 |
M | 128 | 20 | 36.5 |
L | 132 | 21 | 37.5 |
Marque Française uniquement en ligne et destinée à ceux qui se dépassent ! Nous concevons des produits pour la haute intensité : CrossFit, Hyrox, CrossTraining.
Testés et approuvés par les athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !