size chart pa4025

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5 cm de l’emmanchure | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Hauteur totale de l’HSP | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5 cm de l’emmanchure | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Hauteur totale de l’HSP | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |
Marque Française uniquement en ligne et destinée à ceux qui se dépassent ! Nous concevons des produits pour la haute intensité : CrossFit, Hyrox, CrossTraining.
Testés et approuvés par les athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !