size chart pa4025

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5 cm de l’emmanchure | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Hauteur totale de l’HSP | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5 cm de l’emmanchure | 38.00 | 41.00 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 |
| TF01 - Hauteur totale de l’HSP | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 | 55.00 | 57.00 |
Marque Française spécialisée dans la personnalisation de t-shirt pour les sports à haute intensité comme le running, les courses hybrides et le cross-training.
Nous imprimons et préparons vos commandes dans notre atelier à Toulouse
Testés et approuvés par des milliers d'athlètes.
Inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien rater des offres et de l'actualité de RXWEAR !
t-shirt personnalisé
Exceptionnellement, profitez d'une remise de 5% sur toute commande personnalisée.
Pour cela, saisissez le code CUSTOM5 lors de l'étape de paiement.